2020. évi nettó 1-5 millió forint értékű és közszolgáltatási szerződések adatai
| Szerződő partner | Szerződött érték (Ft) | Szerződés tárgya |
| Ádám László | 1840000 | építészeti terv, tervrajz – bölcsöde |
| ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 2550000 | projekt menedzsment szolg. TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00039 BÖLCSÖDE pályázat kapcsán 1. részszámla |
| Ászok Söröző Lentiné Vincze Tímea e.v. | 2017015 | intézményi étkeztetés |
| Bereczki Jenő Ev. | 2414961 | mg. növényvédőszer |
| GAZDABOLT | 1327142 | mg. növényvédőszer |
| Győri Tibor kisadózó | 1333500 | dugvány |
| Husquarna Rácz Zoltán e.v. | 1754239 | működéshez szüksége anyagbeszerzés |
| Husquarna Rácz Zoltán e.v. | 2051154 | ágvágó, vágóasztal |
| Körmöczy-Pincz Petra | 1902460 | okt.kieg.tev |
| Kutasmenti-5Határ Kft. | 2728218 | vetőmag |
| Pere Kertészet | 1557504 | mezőgazdasági szolg. |
| TABOL Kft. | 4521004 | üzemanyag |
| TÉR-SZER Kft. | 1190000 | Óvodaépítés TOP-1.4.1-15-FE1-2016-000048 azonosító számú pályázata alapján óvodaépület kivitelezési tervdokumentáció |
| Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. | 1120000 | SZOCIÁLIS TŰZIFA |
| Szerződés tárgya | Szerződést kötő felek |
| közvilágítás | E.ON Energiakereskedelmi Kft. |
| hulladékszállítás | NHKV Zrt. |
| orvosi ügyelet | EMERGENCY SERVICE KFT. |
| házi orvosi ellátás | Hamulamed Egészségügyi és Szolgáltató kft. |
| gyermekjóléti szolgálat | Enying Mikrokörzeti Szociális És Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
2021. évi nettó 1-5 millió forint értékű és közszolgáltatási szerződések adatai
Feltöltés alatt…
